Washington Mutual
P.O. Box 9987
Northridge CA 93128-1098



YOUR FREE CHECKING STATEMENT
Bromley's Formal Wear
1021 State Street
Santa Barbara, CA 93101
Customer Account Number 998-999999987-3 Statement covers
From: 11/1/XX
Through 11/29/XX
Your account at a glance

Beginning balance 85,000.00
Deposits 327,169.60
Checks paid 2,169.25
Electronic Withdrawls 8,913.54
ATM & Debit Card Withdrawls 0.00
Ending Balance 401,086.81


Date Description Amount Balance
Beginning Balance 85,000
11/01 Sales Contract 180,025.09 265,025.09
11/01 Water -87.50 264,937.59
11/01 Rent -3,750.00 261,187.59
11/01 Gas -87.50 261,100.09
11/01 Electric -875.00 260,225.09
11/01 Cable -100.00 260,125.09
11/01 Internet -350.00 259,775.09
11/01 Insurance -812.50 258,962.59
11/03 VEC Loan Payment -2,163.54 256,799.05
11/03 Office Mart - Check -135.00 256,664.05
11/03 Eddie's Tailoring - Check -131.75 -256,532.30
11/05 VirtuPhone -687.50 255,844.80
11/06 Federal Express - Check -25.00 255,819.80
11/07 Open House 147,144.51 402,964.31
11/07 Joe's Plumbing - Check -350.00 402,614.31
11/09 News Press (advertising) - Check -500.00 402,114.31
11/09 Kerry Hall (web Page) - Check -200.00 401,914.31
11/14 Eddie's Tailoring - Check -327.50 401,586.81
11/16 Channel 3 (advertising) - Check -500.00 401,086.81